Am 20.09.2020 versammelten sich aus Österreichen, Schweiz und Deutschland insgesamt 85 Teilnehmer/innen aus 25 Vereinen zum inzwischen recht bekannten „Teppich“-Pokal auf der Filzanlage des Olchinger Minigolf Sport Klubs (OMSK).
Zuerst wurden 2 Runden gespielt. Nach Abschluss bestreiteten ca. 50 % der besten Spieler und Spielerinnen die Finalrunde, wobei bei der ganzen Veranstaltung die Hygienevorschriften zu beachten waren.
Die Olchinger konnten 5 Einzelsiege und den Mannschaftssieg für sich verbuchen.
Schüler, weiblich | Weber, Elena | Landshut |
Schüler, männlich | Buchwieser, Luis | OMSK |
Jugend, weiblich | Saft, Chiana | OMSK |
Jugend, männlich | Schwarz, Tobias | OMSK |
Damen | Zwirlein, Michaela | Höchberg |
Herren | Mießner, Frederick | MGC Murnau |
Senioren AK 1, weiblich | Wamboldt, Christine | OMSK |
Senioren AK 1, männlich | Möbs, Lothar | MGC Ingolstadt |
Senioren AK 2, weiblich | Bader, Elfriede | MGC Murnau |
Senioren AK 2, männlich | Schultes, Christian | OMSK |
Mannschaft | Buchwieser, Luis; | OMSK |
Saft, Chiana; | ||
Schwarz, Tobias; | ||
Wiesinger, Julian |
Die Olchinger Einzel-Sieger: Den jeweils 1. Platz errangen in den einzelnen Kategorien: